Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
---|---|
Merknaam: | Ceres |
Certificering: | ISO9001,GMP |
Modelnummer: | Peptide van het vissencollageen |
Min. bestelaantal: | 1 kg |
Prijs: | $20-$40/kg |
Verpakking Details: | Trommel, Vacuümverpakt, de Zak van de Aluminiumfolie |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 5000 kg/kg per maand |
Naam van het product: | Peptide van het vissencollageen | Uiterlijk: | Wit of gebroken wit poeder |
---|---|---|---|
Beoordeling: | 90% | CAS-nummer: | 9064-67-9 |
EINECS: | 618-608-5 | Moleculaire formule: | (C12h1804n3) N |
Oplosbaarheid: | Oplosbaar in water | Gratis monster: | Beschikbaar |
Toepassing: | maakt de huid helder en zacht | ||
Markeren: | Bevochtigend collageenpeptide van zeevis,Bevochtigend viscollageenpeptide,Bevochtigend collageenpeptide |
Productnaam | Viscollageenpeptide |
Uiterlijk | Wit of bijna wit poWeder |
Beoordeling | 90%min |
CAS-nummer. | 9064-67-9 |
Eiwitten | ≥ 90% |
Testmethode | HPLC |
Graad | Cosmetische kwaliteit |
Viskollageenpeptide is een soort hoogmoleculair functioneel eiwit.Collageen is het belangrijkste bestanddeel van de huid en vormt 80% van de huiddermis.Het vormt een fijn elastisch net in de huid,het vocht stevig vasthoudt en de huid ondersteunt.Daarom wordt viscollageenpeptide veel gebruikt op het gebied van cosmetica
COA voorViscollageenpeptide |
||
Artikel 2 | Normen | Resultaten |
Fysieke analyse | ||
Beschrijving | Wit poeder | Complies. |
Beoordeling | 90% | 910,2% |
Maasgrootte | 100 % slagen 80 mesh | Complies. |
Oplosbaarheid | Makkelijk oplosbaar in water | Complies. |
Aas | ≤ 1,0% | 0.82% |
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 3.85% |
Chemische analyse | ||
Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Complies. |
Pb | ≤ 10 ppm | Complies. |
Als | ≤ 2 ppm | Complies. |
Hg | ≤ 1 ppm | Complies. |
Microbiologische analyse | ||
Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Negatief | Negatief |
Totaal aantal platen | ≤ 1000cfu/g | Complies. |
Gist en schimmel | ≤ 100 cfu/g | Complies. |
E. spoel | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |