| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Merknaam: | Ceres |
| Certificering: | ISO9001,GMP |
| Modelnummer: | Sepiwhite MSH |
| Min. bestelaantal: | 1kg |
| Prijs: | $20-$30/kg |
| Verpakking Details: | Trommel, Vacuümverpakt, de Zak van de Aluminiumfolie |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Levering vermogen: | 5000 Kilogram/Kilogram per Maand |
| Productnaam: | Undecylenoylphenylalanine | andere naam: | Sepiwhite MSH |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Wit kristalpoeder | Specificatie: | 98% |
| CAS No: | 175357-18-3 | EINECS: | 200-568-1 |
| Oplosbaarheid: | oplosbare stof in water | Vrije Steekproef: | Beschikbaar |
| Coa: | Beschikbaar | Toepassing: | Huid het Witten |
| Markeren: | 175357-18-3 Undecylenoyl-Phenylalanine,Huid die Undecylenoyl-Phenylalanine witten,Het Poeder van CAS 175357-18-3 Sepiwhite MSH |
||
| Productnaam | Undecylenoylphenylalanine |
| Andere Naam | Sepiwhite MSH |
| CAS | 175357-18-3 |
| Moleculaire Formule | C20H29NO3 |
| Functie | Huid het Witten |
Undecylphenylalanine (MoreWhite OMHOOG) is een wit poeder. Het is een structureel analogon van α-MSH., melanocytes kan geen tyrosynase produceren, daardoor verbiedende melanocyte activiteit en het verminderen van melanineproductie.
Volgens sommige klinische proeven die, Undecyl-vermindert phenylalanine (Wittere OMHOOGGAAND) de vlekken door pigmentatie worden gevormd.
Het wordt wijd gebruikt in Huid het Witten.
![]()
| Analyse | Specificatie | Resultaat | Testmethode |
| Fysieke Beschrijving | |||
| Verschijning | Wit fijn poeder | Voldoet | Visueel |
| Geur | Kenmerk | Voldoet | Organoleptic |
| Geproeft | Kenmerk | Voldoet | Organoleptic |
| Deeltjesgrootte | 100% door netwerk 80 | Voldoet | 80 netwerk |
| Chemische Tests | |||
| Analyse (Undecylenoyl-Phenylalanine) | 99% | 99.15% | HPLC |
| Verlies bij het Drogen | 5.0% maximum | 0,13% | 5g/105℃/2hours |
| Gesulfateerde As | 5.0%Max | 0,08% | 2g/525℃/3hours |
| Heavy metallen | |||
| Pb | 2ppm maximum | Voldoet | AAS |
| Zoals | 2ppm maximum | Voldoet | AAS |
| CD | 1ppm maximum | Voldoet | AAS |
| Hg | 1ppm maximum | Voldoet | AAS |
| De microbiologiecontrole | |||
| Totale plaattelling | 10,00cfu/g maximum | Voldoet | AOAC |
| Gist & Vorm | 100cfu/g maximum | Voldoet | AOAC |
| E. Coli | Verbied | Verbied | AOAC |
| Salmonella's | Verbied | Verbied | AOAC |
| Conclusie | Leeft de normen na. | ||
| Algemene Status | Niet-GMO, niet-Straling. | ||
1. Allerlei huid-verlichtende producten met inbegrip van lotions, room, vloeistoffen, make-upproducten.