| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Merknaam: | Ceres |
| Certificering: | ISO9001,GMP |
| Modelnummer: | Citrusvruchtenuittreksel Hesperetin 98% |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
| Verpakking Details: | Trommel, Vacuümverpakt, de Zak van de Aluminiumfolie |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Levering vermogen: | 1000 Kilogram/Kilogram per Maand |
| Productnaam: | Citrusvruchtenuittreksel Hesperetin | Actief Ingrediënt: | Hesperetin |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 98% | Testmethode: | HPLC |
| Verschijning: | Wit poeder | CAS NR.: | 520-33-2 |
| EINECS: | 208-290-2 | Rang: | Voedsel, Farmaceutische Rang |
| Functie: | anti-oxyderend, anti-inflammatory, verminderend bloedvet | Verpakking: | Trommel, Vacuümverpakt, de Zak van de Aluminiumfolie |
| Houdbaarheid: | 24 maanden | ||
| Markeren: | 520-33-2,Uittreksel van de Hesperetin98% het Natuurlijke Citrusvrucht |
||
Wat is Citrusvruchtenuittreksel Hesperetin?
Hesperetin is een cholesterol die die flavanoid verminderen in een aantal citrusvruchtensappen wordt gevonden. Het schijnt om cholesteryl estermassa te verminderen en apoBsecretion door tot 80% te remmen.
Hesperetin heeft anti-oxyderende, anti-inflammatory, anti-llrgic, hypolipidemic, vasoprotective en anticarcinogenic werking.
|
Productnaam |
Citrusvruchtenuittreksel Hesperetin |
|
Installatiebron |
Citrusvruchtenaurantium |
|
Specificatie |
98% |
|
Testmethode |
HPLC |
|
Verschijning |
Wit poeder |
| CAS NR. | 520-33-2 |
| EINECS | 208-290-2 |
| MF | C16H14O6 |
| Heavy metallen | <> |
| Totale Plaattelling | <> |
| As | <> |
![]()
1. Het heeft effect op middel tegen oxidatie.
2. Het heeft effect op antibacterieel.
3. Het heeft effect op antiviral.
4. Het heeft effect op anti-infammatory.
5. Het heeft effect op anti-tumor.
6. Het heeft effect op cardiovasculaire bescherming.
7. Het heeft effect bij de kankerpreventie
8. Het heeft effect op leverbescherming
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in geneeskunde, voeding en gezondheidszorg.